ਕਲੈਂਪ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲਵ
ਉਤਪਾਦ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲਵ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਲਾਈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਬਾਡੀ, ਵਾਲਵ ਡਿਸਕ, ਵਾਲਵ ਸੀਟ, ਵਾਲਵ ਸਟੈਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਲਵ ਸੀਟ ਇੱਕ ਵੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ, ਖੋਰ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ, ਰਸਾਇਣਕ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਜਹਾਜ਼, ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ, ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਤਰਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
- ਵਾਲਵ ਸੀਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੇਸਿਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਵਾਲਵ ਡਿਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ।
- ਸ਼ਾਫਟ ਪਿੰਨ ਇੱਕ ਪੁੱਲ-ਆਊਟ ਪਿੰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲਵ ਫਲੈਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ
- ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗਤਾ ਹੈ।
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਨੂੰ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
| ਆਕਾਰ | ਡੀ ਐਨ 50-ਡੀ ਐਨ 600 | |
| ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ | ਪੀਐਨ 10/ਪੀਐਨ 16 | |
| ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੱਧਰ | 1.5/2.4 ਐਮਪੀਏ | |
| ਸੀਟ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ | 1.1/1.7MPa | |
| ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ | 0℃-90℃ | |
| ਮੀਡੀਆ | ਪਾਣੀ | |
|
ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮੱਗਰੀ | ਸਰੀਰ | ਨੋਡੂਲਰ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ |
| ਡਿਸਕ | ਕਾਸਟ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ, ਡਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ | |
| ਸੀਟ | ਈਪੀਡੀਐਮ | |
| ਸਟੈਮ | ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | |
| ਪੇਂਟਿੰਗ | ਈਪੌਕਸੀ ਰਾਲ ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ | |

ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ:
| ਇੰਚ ਵਿਆਸ | ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਆਸ | ਐਫਏ | ਫੇਸਬੁੱਕ | ਸੀ | ਡੀ | ਅਤੇ | ਐੱਫ | ਐਫਜੀ | ਐੱਚ | ਆਈ | ਐੱਲ |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | 147 | 150 | 150 | 151 | 250 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | 152 | 150 | 150 | 156 | 250 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | 164 | 150 | 150 | 165 | 250 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 181 | 150 | 150 | 185 | 250 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 193 | 150 | 150 | 197 | 268 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 221 | 220 | 190 | 230 | 268 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 251 | 300 | 224 | - | - |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 286 | 300 | 224 | - | - |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 338.5 | 300 | 224 | - | - |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | 390 | 300 | 240 | - | - |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 270 | 443 | 220 | 336 | - | - |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | 483 | 220 | 336 | - | - |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | 534 | 350 | 351 | - | - |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | 638 | 350 | 402 | - | - |
ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ:
| ਇੰਚ ਵਿਆਸ | ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਆਸ | ਐਫਏ | ਫੇਸਬੁੱਕ | ਸੀ | ਡੀ | ਅਤੇ | ਐੱਫ | ਜੀ |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | 130 | 269 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | 130/144 | 287/306 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | 144/162 | 321/343 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 162 | 387 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 182/211 | 433/452 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 211/245 | 495/512 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 245/275 | 567/584 |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 336 | 669 |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 420 | 784 |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | 420/462 | 847/878 |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 270 | 462/374 | 910/1017 |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | 374 | 1114 |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | 374 | 1172 |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | 374 | 1321 |
ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ:
| ਇੰਚ ਵਿਆਸ | ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਆਸ | ਐਫਏ | ਫੇਸਬੁੱਕ | ਸੀ | ਡੀ | ਅਤੇ | ਐੱਫ | ਜੀ | ਐੱਚ | ਆਈ |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | - | 280 | 48 | 61 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | - | 298 | 48 | 61 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | - | 313 | 48 | 61 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 50 | 428 | 60 | 75 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 56/69 | 465/495 | 60 | 75 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 69 | 538 | 63 | 90 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 79 | 618 | 85 | 133 |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 79 | 685 | 85 | 133 |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 79 | 768 | 85 | 133 |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | - | - | - | - |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 270 | - | - | - | - |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | - | - | - | - |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | - | - | - | - |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | - | - | - | - |


