Lembaran data tekanan untuk paip besi mulur empar jenis T (Gred K9)
Sambungan jenis T:
T-joint mempunyai struktur ringkas, pemasangan yang mudah dan prestasi pengedap yang baik. Tekanan sentuhan yang dijana oleh ubah bentuk mampatan apron memainkan peranan mengedap sendiri, dan bahagian getah keras apron memainkan peranan dalam penetapan dan pemusatan. Antara muka boleh merealisasikan pesongan, menyesuaikan diri dengan penyelesaian asas tertentu dan merealisasikan pemasangan stereng jarak jauh.
Bidang aplikasi utama dpaip besi utile:
- Rangkaian bekalan dan pengagihan air bandar
- Air tebus guna perbandaran
- Paip kumbahan perbandaran dan perindustrian
- Rangkaian paip pengairan pertanian
- Paip air minuman
- Industri (pembuatan kertas, termoelektrik, tekstil)
- Stesen kuasa hidro kecil
- Rangkaian paip pemanasan bandar dan rangkaian paip penyejuk
Lembaran Data Tekanan untuk emparan jenis T besi mulur paip (Gred K9)
| DN | Operasi yang dibenarkan tekanan PFA (MPa) | Maksimum yang dibenarkan tekanan operasi PMA (MPa) |
minimum kekakuan S(KN/m²) | Maksimum Dibenarkan pesongan % |
| 80 | 6.4 | 7.7 | 2400 | 0.85 |
| 100 | 6.4 | 7.7 | 1350 | 1.05 |
| 125 | 6.4 | 7.7 | 800 | 1.30 |
| 150 | 6.4 | 7.7 | 480 | 1.55 |
| 200 | 6.2 | 7.4 | 230 | 1.90 |
| 250 | 5.4 | 6.5 | 155 | 2.22 |
| 300 | 4.9 | 5.9 | 110 | 2.50 |
| 350 | 4.5 | 5.4 | 88 | 2.70 |
| 400 | 4.2 | 5.1 | 72 | 2.90 |
| 450 | 4.0 | 4.8 | 61 | 3.00 |
| 500 | 3.8 | 4.6 | 52 | 3.00 |
| 600 | 3.6 | 4.3 | 41 | 3.00 |
| 700 | 3.4 | 4.1 | 34 | 3.00 |


