Injap rama-rama bebibir garisan sederhana
Gambaran keseluruhan produk:
Injap rama-rama bebibir talian sederhana ialah injap pengedap lembut berkualiti tinggi. Ia terutamanya terdiri daripada badan injap getah berbaris penuh, plat rama-rama, batang injap, mekanisme pengendalian, dan lain-lain. Ia mempunyai ciri-ciri struktur mudah, rintangan kakisan yang baik, tork operasi ringan, dan kebolehpercayaan yang tinggi. Injap ini digunakan secara meluas dalam sistem air paip, sistem air industri, rawatan kumbahan, metalurgi, petrokimia dan industri lain untuk memotong dan mengawal selia media saluran paip. Ia juga sesuai untuk memotong dan mengawal sistem yang sangat menghakis (seperti rawatan air laut).
Struktur dan Bahan:
| Tidak | Nama | bahan |
| 1 | badan injap | Besi mulur/keluli karbon tuang |
| 2 | batang injap | Keluli tahan karat |
| 3 | cair | Keluli tahan karat |
| 4 | Cakera | Salutan semburan keluli tahan karat/besi mulur/besi mulur enkapsulasi integral |
| 5 | Penutup getah | NR/NBR/EPDM |
Ciri-ciri Produk:
- Dinding dalaman badan injap menggunakan struktur pemvulkanan integral getah, yang mengasingkan sepenuhnya sentuhan antara medium dan logam badan injap, dan mempunyai prestasi anti-karat yang sangat baik;
- Plat rama-rama menggunakan struktur berbentuk penkek, ditambah dengan tempat duduk injap gerek penuh, yang mempunyai rintangan aliran yang sangat rendah;
- Tempat duduk injap getah tervulkan sepenuhnya pada badan injap, dan tidak akan ada anjakan atau salah jajaran tempat duduk injap semasa proses membuka dan menutup injap. Apabila injap ditutup sepenuhnya, mampatan pada semua bahagian tempat duduk injap adalah seragam;
- Sambungan antara plat rama-rama dan aci menggunakan struktur pin khas, yang disambung dengan kukuh dan sangat boleh dipercayai;
- Injap boleh dilengkapi dengan penghantaran gear cacing, penghantaran pemegang, elektrik, pneumatik dan kaedah pemanduan lain untuk memenuhi keperluan pelanggan.
Nilai kv daripada injap:
| Injap saiz nominal | Pembukaan injap sudut | |||||||
| 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
| DN80 | 19 | 42 | 62 | 98 | 149 | 213 | 274 | 320 |
| DN100 | 36 | 70 | 116 | 174 | 244 | 328 | 442 | 500 |
| DN125 | 61 | 115 | 190 | 285 | 400 | 538 | 725 | 820 |
| DN150 | 72 | 126 | 210 | 342 | 520 | 786 | 1050 | 1200 |
| DN200 | 137 | 241 | 364 | 574 | 893 | 1390 | 1985 | 2300 |
| DN250 | 180 | 368 | 612 | 1005 | 1503 | 2182 | 3012 | 3600 |
| DN300 | 265 | 520 | 980 | 1548 | 2250 | 3220 | 4250 | 5200 |
| DN350 | 302 | 612 | 1072 | 1748 | 2700 | 4045 | 6030 | 7300 |
| DN400 | 392 | 795 | 1394 | 2272 | 3510 | 5265 | 7845 | 9500 |
| DN450 | 490 | 1010 | 1750 | 2865 | 4445 | 6650 | 9910 | 12000 |
| DN500 | 620 | 1250 | 2190 | 3620 | 5620 | 8350 | 12430 | 14800 |
| DN600 | 900 | 1880 | 3190 | 5250 | 8100 | 12100 | 18200 | 21600 |


