Jadual dimensi am bagi paip besi mulur empar jenis-T (Kelas K9)
Sambungan jenis T:
T-joint mempunyai struktur ringkas, pemasangan yang mudah dan prestasi pengedap yang baik. Tekanan sentuhan yang dijana oleh ubah bentuk mampatan apron memainkan peranan mengedap sendiri, dan bahagian getah keras apron memainkan peranan dalam penetapan dan pemusatan. Antara muka boleh merealisasikan pesongan, menyesuaikan diri dengan penyelesaian asas tertentu dan merealisasikan pemasangan stereng jarak jauh.
Bidang aplikasi utama dpaip besi utile:
- Rangkaian bekalan dan pengagihan air bandar
- Air tebus guna perbandaran
- Paip kumbahan perbandaran dan perindustrian
- Rangkaian paip pengairan pertanian
- Paip air minuman
- Industri (pembuatan kertas, termoelektrik, tekstil)
- Stesen kuasa hidro kecil
- Rangkaian paip pemanasan bandar dan rangkaian paip penyejuk
Jadual dimensi am besi mulur empar jenis-T paip (Kelas K9)
|
DN | Nominal dinding ketebalan tanpa nama |
pesongan sudut θ(°) | Luar diameter daripada tong daripada paip DARIPADA(mm) | Luaran diameter daripada soket D(mm) |
Soket kedalaman P(mm) |
Isnin Berkesan panjang Isnin |
| 80 | 6.0 |
3°30′ | 98 | 140 | 85 | 6 |
| 100 | 6.0 | 118 | 163 | 88 | 6 | |
| 125 | 6.0 | 144 | 190 | 91 | 6 | |
| 150 | 6.0 | 170 | 217 | 94 | 6 | |
| 200 | 6.3 | 222 | 278 | 100 | 6 | |
| 250 | 6.3 | 274 | 336 | 105 | 6 | |
| 300 | 7.2 | 326 | 393 | 110 | 6 | |
| 350 | 7.7 |
2°30′ | 378 | 448 | 110 | 6 |
| 400 | 8.1 | 429 | 500 | 110 | 6 | |
| 450 | 8.6 | 480 | 540 | 120 | 6 | |
| 500 | 9.0 | 532 | 604 | 120 | 6 | |
| 600 | 9.9 | 635 | 713 | 120 | 6 | |
| 700 | 10.8 |
1°30′ | 738 | 824 | 150 | 6 |
| 800 | 11.7 | 842 | 943 | 160 | 6 | |
| 900 | 12.6 | 945 | 1052 | 175 | 6 | |
| 1000 | 13.5 | 1048 | 1158 | 185 | 6 |


