Injap rama-rama jenis pengapit
Gambaran keseluruhan produk:
Siri injap rama-rama ini menggunakan reka bentuk garis sederhana, dan struktur utamanya terdiri daripada badan injap, cakera injap, tempat duduk injap, batang injap, dan mekanisme pengendalian penghantaran. Tempat duduk injap menggunakan struktur boleh tanggal dan boleh dibuat daripada bahan yang tahan terhadap suhu tinggi, suhu rendah, kakisan, cahaya dan penuaan mengikut ciri fizikal dan kimia media yang berbeza. Ia boleh digunakan secara meluas sebagai peranti pengawal selia dan memintas dalam saluran paip bendalir seperti bekalan air dan saliran, kimia, makanan, perubatan, tekstil, kuasa hidro, kapal, metalurgi, sistem tenaga, dll.
Ciri-ciri Produk:
- Tempat duduk injap menggunakan reka bentuk boleh tanggal untuk penyelenggaraan yang mudah di tapak, dan menggunakan reka bentuk besen penuh, yang tidak mudah terjejas oleh kesesakan bahan.
- Bahan cakera injap menggunakan reka bentuk yang diperkemas, yang boleh digunakan dalam kedua-dua arah, dengan rintangan aliran rendah dan aliran yang sangat baik
- ciri-ciri.
- Pin aci menggunakan reka bentuk dipatenkan AS dengan struktur pin tarik keluar, yang boleh mengikat kepak injap dan aci dengan rapat tanpa
- melonggarkan atau melemahkan kekuatan aci, dan mempunyai kebolehtukaran yang baik.
- Pemilihan mekanisme operasi adalah fleksibel, dan peranti berputar yang berbeza seperti manual, elektrik dan pneumatik boleh dikonfigurasikan
- mengikut keperluan pengguna.
| SAIZ | DN50-DN600 | |
| MENEKAN | PN10/PN16 | |
| TEKANAN UJIAN BADAN | 1.5/2.4 MPa | |
| TEKANAN UJIAN SEAT | 1.1/1.7MPa | |
| SUHU OPERASI | 0 ℃-90 ℃ | |
| MEDIA | air | |
|
STANDARD BAHAN | BADAN | Besi tuang nodular |
| CAKERA | Keluli tahan karat tuang, besi mulur disalut dengan kromium | |
| SEAT | EPDM | |
| STEM | Keluli tahan karat | |
| MELUKIS | Salutan serbuk resin epoksi | |

Dimensi luaran:
| Inci Diameter | Nominal Diameter | FA | | C | D | DAN | F | FG | H | saya | L |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | 147 | 150 | 150 | 151 | 250 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | 152 | 150 | 150 | 156 | 250 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | 164 | 150 | 150 | 165 | 250 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 181 | 150 | 150 | 185 | 250 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 193 | 150 | 150 | 197 | 268 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 221 | 220 | 190 | 230 | 268 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 251 | 300 | 224 | - | - |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 286 | 300 | 224 | - | - |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 338.5 | 300 | 224 | - | - |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | 390 | 300 | 240 | - | - |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | 443 | 220 | 336 | - | - |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | 483 | 220 | 336 | - | - |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | 534 | 350 | 351 | - | - |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | 638 | 350 | 402 | - | - |
Dimensi luaran:
| Inci Diameter | Nominal Diameter | FA | | C | D | DAN | F | G |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | 130 | 269 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | 130/144 | 287/306 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | 144/162 | 321/343 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 162 | 387 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 182/211 | 433/452 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 211/245 | 495/512 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 245/275 | 567/584 |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 336 | 669 |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 420 | 784 |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | 420/462 | 847/878 |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | 462/374 | 910/1017 |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | 374 | 1114 |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | 374 | 1172 |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | 374 | 1321 |
Dimensi luaran:
| Inci Diameter | Nominal Diameter | FA | | C | D | DAN | F | G | H | saya |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | - | 280 | 48 | 61 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | - | 298 | 48 | 61 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | - | 313 | 48 | 61 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 50 | 428 | 60 | 75 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 56/69 | 465/495 | 60 | 75 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 69 | 538 | 63 | 90 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 79 | 618 | 85 | 133 |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 79 | 685 | 85 | 133 |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 79 | 768 | 85 | 133 |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | - | - | - | - |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | - | - | - | - |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | - | - | - | - |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | - | - | - | - |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | - | - | - | - |


